Java programs versus C gcc
by benchmark task performance
k-nucleotide | |||||
---|---|---|---|---|---|
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 8.75 | 385,056 | 1812 | 27.09 | |
C gcc | 6.67 | 130,160 | 1506 | 19.33 | |
fasta | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 2.27 | 43,628 | 2473 | 5.93 | |
C gcc | 1.32 | 2,912 | 2268 | 5.25 | |
reverse-complement | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 3.15 | 680,424 | 2183 | 7.07 | |
C gcc | 1.78 | 994,444 | 1438 | 3.96 | |
pidigits | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 3.13 | 36,984 | 938 | 3.36 | |
C gcc | 1.74 | 2,716 | 452 | 1.74 | |
fannkuch-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 18.27 | 31,820 | 1282 | 72.06 | |
C gcc | 8.66 | 980 | 910 | 34.22 | |
spectral-norm | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 4.38 | 35,388 | 950 | 16.80 | |
C gcc | 2.00 | 1,300 | 569 | 7.89 | |
n-body | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 22.17 | 33,040 | 1489 | 22.27 | |
C gcc | 9.12 | 1,176 | 1490 | 9.12 | |
binary-trees | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 8.39 | 933,808 | 835 | 28.28 | |
C gcc | 2.44 | 133,956 | 836 | 7.57 | |
mandelbrot | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 6.10 | 76,520 | 796 | 23.59 | |
C gcc | 1.64 | 29,424 | 1135 | 6.53 | |
regex-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 10.51 | 573,972 | 929 | 31.30 | |
C gcc | 1.48 | 152,352 | 1230 | 4.05 | |
Java | |||||
C gcc |