Java programs versus C# .NET Core
by benchmark task performance
regex-redux | |||||
---|---|---|---|---|---|
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 10.51 | 573,972 | 929 | 31.30 | |
C# .NET Core | 30.74 | 1,483,936 | 659 | 110.24 | |
k-nucleotide | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 8.75 | 385,056 | 1812 | 27.09 | |
C# .NET Core | 11.47 | 189,036 | 2044 | 40.36 | |
binary-trees | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 8.39 | 933,808 | 835 | 28.28 | |
C# .NET Core | 8.26 | 877,360 | 810 | 26.13 | |
pidigits | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 3.13 | 36,984 | 938 | 3.36 | |
C# .NET Core | 3.03 | 35,360 | 1026 | 3.03 | |
n-body | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 22.17 | 33,040 | 1489 | 22.27 | |
C# .NET Core | 21.37 | 34,120 | 1542 | 21.36 | |
mandelbrot | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 6.10 | 76,520 | 796 | 23.59 | |
C# .NET Core | 5.83 | 65,344 | 794 | 22.93 | |
reverse-complement | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 3.15 | 680,424 | 2183 | 7.07 | |
C# .NET Core | 2.95 | 1,032,860 | 1621 | 7.17 | |
spectral-norm | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 4.38 | 35,388 | 950 | 16.80 | |
C# .NET Core | 4.07 | 32,608 | 878 | 15.82 | |
fasta | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 2.27 | 43,628 | 2473 | 5.93 | |
C# .NET Core | 2.09 | 65,216 | 2098 | 7.97 | |
fannkuch-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Java | 18.27 | 31,820 | 1282 | 72.06 | |
C# .NET Core | 14.44 | 32,724 | 1049 | 55.77 | |
Java | |||||
C# .NET Core |