Smalltalk VW programs versus Python 3
by benchmark task performance
spectral-norm | |||||
---|---|---|---|---|---|
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Smalltalk VW | 32.22 | 244,048 | 1054 | 82.07 | |
Python 3 | 180.97 | 15,876 | 443 | 720.51 | |
n-body | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Smalltalk VW | 194.34 | 56,384 | 1805 | 194.29 | |
Python 3 | 838.39 | 10,324 | 1196 | 838.20 | |
binary-trees | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Smalltalk VW | 31.15 | 375,020 | 938 | 83.72 | |
Python 3 | 93.55 | 280,624 | 589 | 337.74 | |
fasta | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Smalltalk VW | 47.34 | 56,084 | 1536 | 47.32 | |
Python 3 | 59.47 | 15,996 | 1947 | 138.97 | |
mandelbrot | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Smalltalk VW | 214.93 | 118,764 | 940 | 151.34 | |
Python 3 | 225.24 | 15,736 | 688 | 899.25 | |
fannkuch-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Smalltalk VW | 694.43 | 53,736 | 927 | 694.06 | |
Python 3 | 565.97 | 15,528 | 950 | 2,172.63 | |
pidigits | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Smalltalk VW | 13.37 | 55,996 | 773 | 13.36 | |
Python 3 | 3.43 | 12,716 | 386 | 3.43 | |
k-nucleotide | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Smalltalk VW | 652.47 | 387,932 | 1303 | 651.61 | |
Python 3 | 77.65 | 182,700 | 1967 | 302.86 | |
reverse-complement | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Smalltalk VW | |||||
Python 3 | 0.56 | ? | 814 | ? | |
regex-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Python 3 | 0.62 | 15,968 | 512 | 0.64 | |
Smalltalk VW | |||||
Python 3 |