Lisp SBCL programs versus C++ g++
by benchmark task performance
pidigits | |||||
---|---|---|---|---|---|
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Lisp SBCL | 1.78 | 20,912 | 940 | 1.78 | |
C++ g++ | 1.88 | 4,276 | 513 | 1.88 | |
reverse-complement | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Lisp SBCL | 0.04 | ? | 904 | 0.04 | |
C++ g++ | 0.03 | ? | 2280 | 0.04 | |
fannkuch-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Lisp SBCL | 16.90 | 33,672 | 1527 | 65.55 | |
C++ g++ | 10.61 | 2,044 | 980 | 41.90 | |
k-nucleotide | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Lisp SBCL | 17.37 | 542,680 | 2479 | 63.34 | |
C++ g++ | 7.75 | 165,180 | 1276 | 26.02 | |
spectral-norm | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Lisp SBCL | 4.55 | 19,788 | 915 | 15.83 | |
C++ g++ | 2.02 | 1,332 | 1044 | 7.91 | |
n-body | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Lisp SBCL | 27.25 | 18,044 | 1403 | 27.24 | |
C++ g++ | 8.23 | 1,856 | 1763 | 8.23 | |
binary-trees | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Lisp SBCL | 11.63 | 311,372 | 943 | 24.25 | |
C++ g++ | 2.55 | 135,568 | 809 | 7.99 | |
mandelbrot | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Lisp SBCL | 7.74 | 50,540 | 2473 | 28.53 | |
C++ g++ | 1.51 | 25,704 | 1791 | 5.99 | |
fasta | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Lisp SBCL | 7.99 | 19,688 | 1757 | 7.99 | |
C++ g++ | 1.35 | 1,952 | 2711 | 4.18 | |
regex-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Lisp SBCL | |||||
C++ g++ | 0.02 | ? | 1315 | 0.06 | |
Lisp SBCL | |||||
C++ g++ |