Rust programs versus C++ g++
by benchmark task performance
k-nucleotide | |||||
---|---|---|---|---|---|
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Rust | 5.53 | 140,784 | 1671 | 16.44 | |
C++ g++ | 7.75 | 165,180 | 1276 | 26.02 | |
pidigits | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Rust | 1.74 | 4,592 | 1366 | 1.74 | |
C++ g++ | 1.88 | 4,276 | 513 | 1.88 | |
reverse-complement | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Rust | 3.29 | 1,044,220 | 1871 | 4.33 | |
C++ g++ | 3.08 | 980,604 | 2280 | 4.66 | |
fannkuch-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Rust | 12.07 | 1,832 | 1191 | 47.32 | |
C++ g++ | 10.61 | 2,044 | 980 | 41.90 | |
spectral-norm | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Rust | 2.51 | 2,752 | 1053 | 9.20 | |
C++ g++ | 2.02 | 1,332 | 1044 | 7.91 | |
mandelbrot | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Rust | 1.89 | 13,712 | 1007 | 7.51 | |
C++ g++ | 1.51 | 25,704 | 1791 | 5.99 | |
n-body | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Rust | 13.24 | 1,704 | 1480 | 13.23 | |
C++ g++ | 8.23 | 1,856 | 1763 | 8.23 | |
regex-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Rust | 3.02 | 189,036 | 804 | 4.40 | |
C++ g++ | 1.61 | 203,572 | 1315 | 4.18 | |
binary-trees | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Rust | 6.36 | 119,720 | 751 | 21.40 | |
C++ g++ | 2.55 | 135,568 | 809 | 7.99 | |
fasta | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Rust | 3.84 | 2,904 | 1233 | 3.84 | |
C++ g++ | 1.35 | 1,952 | 2711 | 4.18 | |
Rust | |||||
C++ g++ |