The Computer Language
Benchmarks Game

meteor-contest

program source code, command-line and measurements

× source secs mem gz cpu cpu load
1.0 Haskell GHC #4 1.49 6,816 818 1.74 99% 6% 7% 5%
1.5 Python 3 #3 9.82 11,984 1220 9.82 100% 1% 0% 0%
1.6 Python 3 #2 7.65 10,212 1330 7.64 1% 2% 0% 100%
1.8 Python 3 10.21 10,220 1447 10.20 0% 100% 1% 0%
1.8 Perl #2 18.99 6,880 1512 18.99 35% 0% 1% 65%
1.9 Perl 46.74 6,984 1547 46.72 0% 0% 1% 100%
1.9 Lua #5 2.08 5,348 1558 2.07 100% 0% 0% 1%
2.0 Lua #6 1.01 4,824 1655 1.01 1% 100% 3% 0%
2.2 Haskell GHC #3 0.50 5,912 1826 0.62 96% 16% 12% 13%
2.3 Racket 0.61 24,880 1907 0.61 100% 0% 0% 3%
2.3 Haskell GHC #2 0.58 6,100 1914 0.71 10% 98% 12% 9%
2.7 Haskell GHC 0.77 5,704 2215 0.91 10% 10% 99% 11%
2.7 Rust 0.06 ? 2238 0.14 67% 67% 80% 57%
3.2 Chapel #2 0.04 ? 2603 0.08 75% 50% 33% 50%
3.2 C++ g++ #6 ? ? 2620 0.05
3.3 Chapel 0.09 ? 2736 0.24 90% 63% 71% 67%
3.4 Ruby 7.43 9,732 2768 7.42 0% 0% 0% 100%
3.4 Ruby MRI 33.69 6,028 2768 33.68 0% 100% 1% 0%
3.4 Ruby JRuby 15.99 840,376 2768 32.17 74% 39% 37% 54%
3.4 Ruby JRuby #2 14.25 780,992 2786 30.78 65% 71% 40% 42%
3.4 Matz's Interpreter #2 23.56 5,752 2786 23.55 100% 1% 1% 0%
3.4 Ruby #2 4.64 9,648 2786 4.64 100% 1% 0% 0%
3.6 Haskell GHC #5 0.56 6,560 2953 0.70 9% 100% 11% 9%
3.7 Go 0.13 ? 2995 0.13 0% 0% 100% 7%
3.8 C gcc 0.08 ? 3073 0.08 0% 22% 100% 0%
4.7 Rust #2 0.03 ? 3848 0.09 67% 100% 100% 75%
5.0 C++ g++ #2 0.16 ? 4093 0.16 12% 100% 7% 0%
5.3 C++ g++ 0.14 ? 4348 0.14 100% 7% 14% 8%
5.4 Java  0.80 39,452 4408 1.16 12% 7% 33% 96%
6.0 C++ g++ #3 0.08 ? 4871 0.08 89% 38% 0% 11%
6.2 C++ g++ #5 0.08 ? 5058 0.08 0% 0% 0% 100%
6.3 Java #2 0.34 2,240 5180 0.64 21% 69% 50% 52%
6.5 C++ g++ #4 0.07 ? 5336 0.07 14% 100% 0% 14%
6.6 Smalltalk VW 0.68 56,684 5373 0.68 6% 1% 3% 99%
6.7 Pascal Free Pascal #3 0.08 ? 5517 0.08 0% 100% 0% 0%
Ada 2005 GNAT Make Error
OCaml Make Error