Fortran Intel programs versus C++ g++
by benchmark task performance
spectral-norm | |||||
---|---|---|---|---|---|
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Fortran Intel | 1.98 | 2,944 | 638 | 7.88 | |
C++ g++ | 2.02 | 1,332 | 1044 | 7.91 | |
n-body | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Fortran Intel | 8.21 | 8 | 1524 | 8.21 | |
C++ g++ | 8.23 | 1,856 | 1763 | 8.23 | |
fannkuch-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Fortran Intel | 12.93 | 10,848 | 1158 | 51.60 | |
C++ g++ | 10.61 | 2,044 | 980 | 41.90 | |
fasta | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Fortran Intel | 2.91 | 8 | 1351 | 2.90 | |
C++ g++ | 1.35 | 1,952 | 2711 | 4.18 | |
binary-trees | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Fortran Intel | 5.84 | 115,892 | 1148 | 17.30 | |
C++ g++ | 2.55 | 135,568 | 809 | 7.99 | |
mandelbrot | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Fortran Intel | 6.16 | 59,724 | 661 | 20.76 | |
C++ g++ | 1.51 | 25,704 | 1791 | 5.99 | |
regex-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
C++ g++ | 0.02 | ? | 1315 | 0.06 | |
k-nucleotide | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Fortran Intel | |||||
C++ g++ | 0.41 | 740 | 1276 | 0.73 | |
pidigits | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Fortran Intel | |||||
C++ g++ | 0.07 | ? | 513 | 0.07 | |
reverse-complement | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Fortran Intel | |||||
C++ g++ | 0.03 | ? | 2280 | 0.04 | |
Fortran Intel | |||||
C++ g++ |