Go programs versus C gcc
by benchmark task performance
pidigits | |||||
---|---|---|---|---|---|
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Go | 2.02 | 9,256 | 603 | 2.02 | |
C gcc | 1.74 | 2,716 | 452 | 1.74 | |
fasta | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Go | 2.08 | 3,640 | 1358 | 5.69 | |
C gcc | 1.32 | 2,912 | 2268 | 5.25 | |
fannkuch-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Go | 14.72 | 1,540 | 900 | 58.65 | |
C gcc | 8.66 | 980 | 910 | 34.22 | |
k-nucleotide | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Go | 12.77 | 148,052 | 1722 | 47.35 | |
C gcc | 6.67 | 130,160 | 1506 | 19.33 | |
spectral-norm | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Go | 3.94 | 2,344 | 548 | 15.71 | |
C gcc | 2.00 | 1,300 | 569 | 7.89 | |
reverse-complement | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Go | 4.00 | 824,356 | 611 | 4.16 | |
C gcc | 1.78 | 994,444 | 1438 | 3.96 | |
n-body | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Go | 21.37 | 1,536 | 1310 | 21.38 | |
C gcc | 9.12 | 1,176 | 1490 | 9.12 | |
mandelbrot | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Go | 5.48 | 30,912 | 905 | 21.79 | |
C gcc | 1.64 | 29,424 | 1135 | 6.53 | |
binary-trees | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Go | 28.80 | 434,632 | 654 | 109.58 | |
C gcc | 2.44 | 133,956 | 836 | 7.57 | |
regex-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Go | 28.21 | 323,820 | 802 | 59.87 | |
C gcc | 1.48 | 152,352 | 1230 | 4.05 | |
Go | |||||
C gcc |