Haskell GHC programs versus OCaml
by benchmark task performance
mandelbrot | |||||
---|---|---|---|---|---|
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Haskell GHC | 11.66 | 38,588 | 782 | 46.53 | |
OCaml | 55.18 | 2,900 | 444 | 55.17 | |
spectral-norm | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Haskell GHC | 4.05 | 3,960 | 987 | 15.71 | |
OCaml | 4.31 | 5,280 | 914 | 15.97 | |
fannkuch-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Haskell GHC | 15.41 | 3,280 | 1113 | 60.92 | |
OCaml | 16.12 | ? | 1017 | ? | |
n-body | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Haskell GHC | 21.91 | 4,068 | 1883 | 21.91 | |
OCaml | 21.67 | 1,588 | 1251 | 21.67 | |
reverse-complement | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Haskell GHC | 5.85 | 501,324 | 1020 | 7.82 | |
OCaml | 3.73 | ? | 1368 | ? | |
fasta | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Haskell GHC | 9.56 | 5,164 | 969 | 10.09 | |
OCaml | 6.00 | 199,732 | 1189 | 5.99 | |
k-nucleotide | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Haskell GHC | 40.22 | 523,084 | 1059 | 141.80 | |
OCaml | 21.63 | 255,436 | 1833 | 57.55 | |
binary-trees | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Haskell GHC | 25.13 | 711,956 | 494 | 52.23 | |
OCaml | 10.03 | 115,968 | 751 | 30.17 | |
regex-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Haskell GHC | |||||
OCaml | 0.23 | 1,876 | 637 | 0.20 | |
pidigits | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Haskell GHC | |||||
OCaml | |||||
Haskell GHC | |||||
OCaml |