Chapel programs versus C gcc
by benchmark task performance
pidigits | |||||
---|---|---|---|---|---|
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Chapel | 1.61 | 6,400 | 423 | 1.62 | |
C gcc | 1.74 | 2,716 | 452 | 1.74 | |
fasta | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Chapel | 1.69 | 5,728 | 1392 | 5.83 | |
C gcc | 1.32 | 2,912 | 2268 | 5.25 | |
fannkuch-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Chapel | 11.22 | 4,000 | 728 | 44.58 | |
C gcc | 8.66 | 980 | 910 | 34.22 | |
spectral-norm | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Chapel | 3.99 | 5,148 | 310 | 15.81 | |
C gcc | 2.00 | 1,300 | 569 | 7.89 | |
n-body | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Chapel | 20.60 | 4,872 | 962 | 20.60 | |
C gcc | 9.12 | 1,176 | 1490 | 9.12 | |
k-nucleotide | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Chapel | 18.31 | 293,140 | 1063 | 66.47 | |
C gcc | 6.67 | 130,160 | 1506 | 19.33 | |
mandelbrot | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Chapel | 5.47 | 35,756 | 620 | 21.66 | |
C gcc | 1.64 | 29,424 | 1135 | 6.53 | |
reverse-complement | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Chapel | 6.70 | 1,002,992 | 643 | 9.01 | |
C gcc | 1.78 | 994,444 | 1438 | 3.96 | |
regex-redux | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Chapel | 8.16 | 792,460 | 477 | 16.36 | |
C gcc | 1.48 | 152,352 | 1230 | 4.05 | |
binary-trees | |||||
source | secs | mem | gz | cpu | cpu load |
Chapel | 14.15 | 298,452 | 484 | 43.74 | |
C gcc | 2.44 | 133,956 | 836 | 7.57 | |
Chapel | |||||
C gcc |